Produktspezifikationen
Kamerafunktion
| Bildsensor | 1/2,77-Zoll-CMOS mit Primärfarbfilter |
|---|---|
| Anzahl der aufgenommenen Pixel | Standbild (Normal): 2144 × 2860 Pixel Standbild (wenn der Weitwinkeleffekt angewendet wird oder instax Expanded View™ auf AUS eingestellt ist): Eingelegte microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkarte: 3100 × 4128 Pixel Interner Speicher: 2144 × 2860 Pixel Film (instax Immersive Movie™): Eingelegte microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkarte: 560 × 992 Pixel Interner Speicher: Aufnahme nicht unterstützt |
| Speichermedium | Interner Speicher, microSD/microSDHC/microSDXC-Speicherkarte (bis zu 256 GB) |
| Speicherkapazität | Standbilder Interner Speicher: Etwa 45 Aufnahmen Bei Verwendung einer microSD-/microSDHC/microSDXC-Speicherkarte: Ca. 560 Aufnahmen pro 1 GB bei 2144 × 2860 Pixel Ca. 265 Aufnahmen pro 1 GB bei 3100 × 4128 Pixel Film (instax Immersive Movie™) Interner Speicher: Nicht unterstützt Bei Verwendung einer microSD-/microSDHC/microSDXC-Speicherkarte: Ca. 250 Clips pro 1 GB bei 560 × 992 Pixel (jeder Clip ca. 5 Sekunden) |
| Aufnahmeverfahren | JPEG DCF-konform Exif Ver 2.3 |
| Fokusentfernung | Objektiv f = 21 mm (35 mm Filmäquivalent) Standbild instax Expanded View™ EIN Ohne Weitwinkeleffekt: f = 33 mm Mit Weitwinkeleffekt: f = 23 mm instax Expanded View™ AUS Alle Effekte: f = 23 mm Film (instax Immersive Movie™) Ohne Weitwinkeleffekt: f = 23 mm Mit Weitwinkeleffekt: f = 21 mm |
| Blende | F2.0 |
| Autofokus | Einzel-AF, Gesichtserkennungs-AF |
| Aufnahmeentfernung | 10 cm bis ∞ |
| Verschlusszeit | Kein BLITZ: 1/4 Sekunde bis 1/8000 Sekunde Mit BLITZ: 1/15 Sekunde bis 1/8000 Sekunde (automatische Umschaltung) |
| Aufnahmeempfindlichkeit | ISO100 bis 1600 (automatische Umschaltung) |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Belichtungskorrektur | −2,0 EV bis +2,0 EV (1/3 EV-Schritt) |
| Messverfahren | 256-Segment-Messung durch Bildsensor — Mehrfeldmessung |
| Weißabgleich | AUTO, SONNIG, BEWÖLKT, NEONLICHT, GLÜHLAMPENLICHT |
| Blitz | AUTOM. BLITZ/ERZW. BLITZ/UNTERDR.-BLITZ Aufnahmereichweite mit Blitz: Ca. 50 cm bis 1,5 m |
| Selbstauslöser | Etwa 10 Sekunden/Etwa 2 Sekunden |
| Filmaufnahme | MP4 H.264 |
| Film-Bildrate | 24 Bilder pro Sekunde |
| Film-Bitrate | 5,0 Mbit/s |
| Bildeffekte | 10 Objektiveffekte, 10 Filmeffekte. Insgesamt 100 Effekte durch Multiplikation der beiden. |
Druckfunktion
| Belichtungspixelzähler | 1.600 × 600 Punkte (800 × 600 Punkte bei Druck von der Smartphone-App) |
|---|---|
| Belichtungsauflösung | 25 Punkte/mm × 12,5 Punkte/mm (635 × 318 dpi, 40 × 80 μm Punktabstand) 12,5 Punkte/mm bei Druck von der Smartphone-App (318 dpi, 80 μm Punktabstand) |
| Belichtungsabstufung | RGB-Abstufung von 256 Farben |
| Druckbares Bildformat | Vom internen Speicher der Kamera oder von der microSD/microSDHC/ microSDXC-Karte: Mit dieser Kamera aufgenommene JPEG-Bilder Von einem Smartphone: JPEG, PNG, HEIF |
| Druckausgabezeit | Etwa 14 Sekunden * Bei Verwendung des instax-Rich Mode™ oder des instax-Natural Mode™ beträgt die Zeit etwa 14 Sekunden. |
| Druckfunktion | Bilder im internen Speicher und Bilder auf der Speicherkarte können gedruckt werden. |
Sonstige
| Mit der Smartphone-App verknüpfte Funktionen | Smartphone-Bilddruckfunktion, Fernaufnahmefunktion, Transferfunktion von gedruckten Bildern/Standbildern, Firmwareaktual.-Funktion |
|---|---|
| LCD-Monitor | 4,46-Zoll-TFT-Farb-LCD mit Touchpanel Ca. 1,23 Millionen Bildpunkte |
| Externe Schnittstelle | USB-Typ-C-Anschluss (nur zum Aufladen) |
| Bluetooth® | Bluetooth®-Ver. 5.2 (Bluetooth Low Energy) |
| Funksender | IEEE 802.11 b/g/n (nur 2,4-GHz-Band) Verschlüsselung: WPA/WPA2/WPA3 Zugriffsmodus: Infrastruktur-Modus |
| Stromversorgung | Lithium-Ionen-Akku (eingebauter Typ) |
| Leistungsaufnahme | Ausgeschaltet: Etwa 0,0 W (0,4 mW) |
| Automatische Abschaltfunktion | 5 Minuten/2 Minuten/Aus * Durch Deaktivierung der automatischen Abschaltfunktion erhöht sich der Energieverbrauch. |
| AUTO SCREEN OFF | 15 Sek. / 30 Sek. / 1 Min. / 2 Min. * Der Stromverbrauch kann reduziert werden, während der Bildschirm ausgeschaltet ist. |
| Mögliche Anzahl der gedruckten Bilder | Ungefähr 90 (bei vollständiger Ladung) * Die Anzahl der Drucke hängt von den Nutzungsbedingungen ab. |
| Ladezeit | Ca. 2 bis 3 Stunden * Die Ladezeit ist von der Temperatur abhängig. |
| Abmessungen des Hauptgeräts | 87,5 mm × 125,3 mm × 43,7 mm (ohne hervorstehende Teile) |
| Gewicht des Hauptgeräts | Etwa 330 g (Filmpackung und Aufnahmemedien nicht enthalten) |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 5 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (keine Kondensation) |
| Verwendeter Film | FUJIFILM-instax™-mini-Sofortbildfilm (separat erhältlich) |